Konzepte, Evaluierung und Politikberatung
| Projektname | SEAP Friedrichshafen |
| Tätigkeiten | Erstellung eines Nachhaltigen Energieaktionsplans (ANPE/SEAP) im Rahmen des Konvent der Bürgermeister. Englischsprachige Zusammenfassung des Aktionsplans, Erstellung der SEAP-Vorlage: Gesamtstrategie, Basis-Emissionsinventar (Datenübertragung), Schlüsselmaßnahmen des Aktionsplans; Projektsteuerung |
| Auftraggeber |
Stadt Friedrichshafen, vertreten druch das Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt (BSU), Abteilung Umwelt und Naturschutz (AUN) |
| Laufzeit | 2011 - 2012 |
| Projektname | Bessere Verwaltungsstrukturen für kommunalen Klimaschutz – Unterstützung der Begleitforschung Wettbewerb Energieeffiziente Stadt des BMBF |
| Tätigkeiten | SWOT Analyse der bestehenden Verwaltungsstrukturen und Entwicklung von Vorschlägen zur Veränderung von Strukturen und Prozessen zur Etablierung eines nachhaltigen kommunalen Klimaschutzes |
| Auftraggeber | Ruhr-Universität Bochum |
| Laufzeit | 2012 - 2016 |
| Projektname | Erstellung eines Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Dinslaken |
| Tätigkeiten | Erstellung einer Energie- und CO2 Bilanz und einer Potenzialanalyse, Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Maßnahmenkatalogs, Durchführung von Experten-Workshops, Entwicklung eines Controlling-Konzeptes und eines Konzeptes für die Einbindung der Öffentlichkeit |
| Auftraggeber | Stadt Dinslaken |
| Laufzeit | 2011 - 2012 |
| Projektname | Integriertes Klimaschutzkonzept für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf |
| Tätigkeiten | Energie- und CO2-Bilanz, Potenzialanalyse, Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs, partizipative Einbindung von Akteuren, Experten-Workshops, Konzept für ein Controlling-Instrument, Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit |
| Auftraggeber | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin |
| Laufzeit | 2011 - 2012 |
| Projektname | Energie- und CO2-Bilanz Stadt Hohen Neuendorf |
| Tätigkeiten | Bestandsdatenerhebung und Energie- und CO2-Bilanz |
| Auftraggeber | Stadt Hohen Neuendorf |
| Laufzeit | 2011 - 2012 |
| Projektname | Erstellung eines integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Frankfurt/Oder |
| Tätigkeiten | Erstellung einer Energie- und CO2-Bilanz und einer Potenzialanalyse, Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Maßnahmenkatalogs, Darstellung der zu erwartenden Investitions- und Energiekosten, partizipative Einbindung von Akteuren, Experten-Workshops, Berechnung zur regionalen Wertschöpfung, Konzept für ein Controlling-Instrument, Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit |
| Auftraggeber | Stadt Frankfurt/Oder |
| Laufzeit | 2011 – 2012 |
| Projektname | Erstellung eines Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes |
| Tätigkeiten | Erstellung einer Energie- und CO2 Bilanz und einer Potenzialanalyse, Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Maßnahmenkatalogs, Durchführung von Experten-Workshops, Entwicklung eines Controlling-Konzept und eines Konzeptes für die Einbindung der Öffentlichkeit |
| Auftraggeber | Stadt Bünde |
| Laufzeit | 2011 – 2012 |
| Projektname | Erstellung eines Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes |
| Tätigkeiten | Erstellung einer Energie- und CO2-Bilanz und einer Potenzialanalyse, Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Maßnahmenkatalogs, Durchführung von Experten-Workshops, Entwicklung eines Controlling-Konzept und eines Konzeptes für die Einbindung der Öffentlichkeit |
| Auftraggeber | Stadt Iserlohn |
| Laufzeit | 2011 – 2012 |
| Projektname | Erstellung eines integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes für den Kreis Segeberg |
| Tätigkeiten | Energie- und CO2-Bilanz, Potenzialanalyse, Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Maßnahmenkatalogs, Darstellung der zu erwartenden Investitions- und Energiekosten, partizipative Einbindung von Akteuren, Experten-Workshops, Berechnung zur regionalen Wertschöpfung, Konzept für ein Controlling-Instrument, Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit |
| Auftraggeber | Kreis Segeberg |
| Laufzeit | 2011 - 2012 |
| Projektname | Unterstützung der Stadt Berlin bei der Erstellung des „Sustainable Energy Action Plan“ (SEAP) im Rahmen des Konvents der Bürgermeister |
| Tätigkeiten | Erarbeitung des SEAP auf der Grundlage des Energiekonzeptes 2020 mit Budget, Verantwortlichkeiten und Reduktionszielen pro Sektor, Formulierung einer Handlungsstrategie bis 2020 in komprimierter Form bis 2020 auf Englisch mit Gesamt-CO2 Reduktionsziel, vorrangigen Handlungsbereichen, Haupttendenzen und Herausforderungen, Erstellung eines Basis-Emissionsinventar auf der Grundlage des Energiekonzeptes 2020 und Erstellung einer englischen Zusammenfassung des SEAP |
| Auftraggeber | Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz |
| Laufzeit | 2011 |
| Projektname | Erstellung eines integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Halle (Saale) |
| Tätigkeiten | Energie- und CO2-Bilanz, Potenzialanalyse, Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Maßnahmenkatalogs, Darstellung der zu erwartenden Investitions- und Energiekosten, partizipative Einbindung von Akteuren, Experten-Workshops, Berechnung zur regionalen Wertschöpfung, Konzept für ein Controlling-Instrument, Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit |
| Auftraggeber | Stadt Halle (Saale) |
| Laufzeit | 2011 |
| Projektname | Erstellung eines Integrierten Kommunalen Klimaschutzkonzeptes |
| Tätigkeiten | Energie- und CO2-Bilanz, Potenzialanalyse, Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Maßnahmenkatalogs, Durchführung von Experten-Workshops |
| Auftraggeber | Stadt Moers |
| Laufzeit | 2011 |
| Projektname | Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Klausenerplatzkiez in Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Tätigkeiten | Energie- und CO2-Bilanz, Potenzialanalyse, Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Maßnahmenkatalogs, Darstellung der zu erwartenden Investitions- und Energiekosten, partizipative Einbindung von Akteuren, Experten-Workshops, Berechnung zur regionalen Wertschöpfung, Konzept für ein Controlling-Instrument, Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit |
| Auftraggeber | Bezirksamt Charlottenburg- Wilmersdorf |
| Laufzeit | 2010 - 2011 |
| Projektname | Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes |
| Tätigkeiten | Energie- und CO2-Bilanz, Potenzialanalyse, Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs, Durchführung einer Zukunftswerkstatt, Konzept Controlling und Öffentlichkeitsarbeit |
| Auftraggeber | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf |
| Laufzeit | 2010-2011 |
| Projektname | Klimaschutzteilkonzept der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens „Klimaschutz in eigenen Liegenschaften“ |
| Tätigkeiten | Aufbau eines Energie- und Klimaschutzmanagements, Entwicklung eines Organisationskonzeptes und eines Controllingkonzeptes, Maßnahmenkatalog, Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit und die Nutzermotivation |
| Auftraggeber | Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt Sachsens |
| Laufzeit | 2010–2011 |
| Projektname | Erstellung eines integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Elmshorn |
| Tätigkeiten | Energie- und CO2-Bilanz, Potenzialanalyse, Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Maßnahmenkatalogs, Darstellung der zu erwartenden Investitions- und Energiekosten, partizipative Einbindung der Akteure, Berechnung zur regionalen Wertschöpfung, Konzept für Controlling-Instrument, Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit |
| Auftraggeber | Stadt Elmshorn |
| Laufzeit | 2010–2011 |
| Projektname | Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zur Bewertung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und für den Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen |
| Tätigkeiten | Unterstützung und Mitarbeit bei der Erstellung des Konzeptes sowie der Erstellung von Detaillösungen für die Ermittlung und Erfassung von Daten zur Bewertung der Maßnahmen des Landes NRW. Bewertung der Maßnahmen im Öffentlichen Sektor. Einrichtung einer Geschäftsstelle für den Energie- und Klimarat NRW sowie Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsstelle |
| Auftraggeber | Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie NRW |
| Laufzeit | 2009-2011 |
| Projektname | Gemeinsames Raumordnungskonzept Energie und Klima für Berlin und Brandenburg |
| Tätigkeiten | Bestandsanalyse vorliegender Informationen zum Themenkomplex nachhaltige Energieversorgung und Klimawandel in Berlin und Brandenburg, Ableitung raumordnerischer Konsequenzen, Identifizierung von Handlungsfeldern der Raumordnung, Erarbeitung erster Lösungsansätze für ein gemeinsames Raumordnungskonzept Energie und Klima |
| Auftraggeber | Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg |
| Laufzeit | 2010 |
| Projektname | Integriertes kommunales Klimaschutzkonzept |
| Tätigkeiten |
Energie- und CO2-Bilanz, Potenzialanalyse, Erstellen eines zielgruppenspezifischen Maßnahmenkatalogs, Akteursbeteiligung, Konzept für ein Controlling, Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit, überschlägige Berechnung von Investitionskosten und Energie- und CO2-Einsparung von Maßnahmen |
| Auftraggeber | Stadt Mönchengladbach |
| Laufzeit | 2010 |
| Projektname | Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes |
| Tätigkeiten | Energie- und CO2-Bilanz, Potenzialanalyse, Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Maßnahmenkatalogs, Durchführung von Experten-Workshops |
| Auftraggeber | Bezirksamt Lichtenberg von Berlin |
| Laufzeit | 2009–2010 |
| Projektname | Erstellung eines integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes |
| Tätigkeiten | Energie- und CO2-Bilanz, Potenzialanalyse, Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Maßnahmenkatalogs, Darstellung der zu erwartenden Investitions- und Energiekosten, partizipative Ein- bindung der Akteure, Berechnung zur regionalen Wertschöpfung, Konzept für Controlling-Instrument, Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit. |
| Auftraggeber | Stadt Emden |
| Laufzeit | 2009–2010 |
| Projektname | Gesamtsteuerung und Moderation der Gutachten „Energie in der Stadt“ |
| Tätigkeiten | Steuerung und Zusammenführung von zwei Fachgutachten (homogene, heterogene Stadtstrukturen) und Organisation von drei Werkstätten (in Zusammenarbeit mit der REALACE GmbH) |
| Auftraggeber | MIL – Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft |
| Laufzeit | 2009-2010 |
| Projektname | Erstellung der CO2-Bilanz mit ECO2Regionsmart (Klimabündnis-Methode) für die Landeshauptstadt Magdeburg |
| Tätigkeiten | Erstellung der Energie- und CO2-Bilanz, Datenrecherche und Auswertung, Ausarbeitung der Datenbeschaffungsbögen; Aufbau der Kontakte zu Partnern (Datenlieferanten); Ausarbeitung der Schnittstellen zum European Energy Award®; Berichterstattung, Ergebnispräsentation |
| Auftraggeber | Landeshauptstadt Magdeburg, Oberbürgermeister, Umweltamt |
| Laufzeit | 2009 |
| Projektname | Evaluierung des Landesenergieprogramms Berlins 2006-2010 |
| Tätigkeiten | Evaluierung der Maßnahmen aus dem Landesenergieprogramm mit quantitativer bzw. qualitativer Bewertung der CO2-Emissionsminderungen sowie Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für zukünftige Maßnahmen (in Zusammenarbeit mit ecologic) |
| Auftraggeber | Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz |
| Laufzeit | 2009 |
| Projektname | Evaluierung des Förderschwerpunktes “Kommunale Energiekonzepte” |
| Tätigkeiten | Evaluierung von ca. 170 geförderten Projekten auf der kommunalen Ebene durch Aktenstudium, Fragebogenaktion und Intensivinterviews. Bewertung der Ergebnisse und Erarbeitung von Vorschlägen für die zukünftige Förderung |
| Auftraggeber | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie |
| Laufzeit | 2007–2008 |
| Projektname | Biomasse in den Neuen Ländern: Biogas als regional-wirtschaftlicher Impuls durch örtlich gebundene stoffliche und energetische Nutzung. Vergleich großindustrieller Verfahren mit dem dezentralen Ansatz am Beispiel einer Kommune in Mecklenburg-Vorpommern |
| Tätigkeiten | Initiierung eines Demonstrationsprojektes zur dezentralen und integrierten verkehrlichen und stationären Nutzung von Biogas in Mecklenburg-Vorpommern; Begleitende Projektforschung; Strategisches Handlungskonzept für Biogas in den neuen Bundesländern; Erfahrungsaustausch - Wissenstransfer - Öffentlichkeitsarbeit |
| Auftraggeber | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) |
| Laufzeit | 2007–2008 |
| Projektname | Aktualisierung von Daten zum Kennziffernsystem zur Bemessung der Nachhaltigkeit bei der EFRE-Förderung |
| Tätigkeiten | Aktualisierung der statistischen Daten zum Energieverbrauch und zu CO2-Emissionen, aufbereitet für die Wirtschaftsklassen des verarbeitenden Gewerbes in Berlin; Aktualisierung der relevanten Energielabelbeschreibungen und ihrer Kriterien, die für Bürogeräte relevant sind |
| Auftraggeber | Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz |
| Laufzeit | 2007 |
| Projektname | Branchenenergiekonzept für die Seniorenwirtschaft in Nordrhein-Westfalen |
| Tätigkeiten | Breit angelegte, bundesweite Fragebogenaktion unter Alten- und Pflegeheimen mit dem Ziel einer umfangreichen Datenermittlung; Durchführung von 12 betrieblichen Energie-Audits und jeweils Erstellung eines betrieblichen Energiekonzeptes; Ausarbeitung und Erprobung eines Schulungskurses zur Energieeinsparung und Erhöhung der Energieeffizienz in Alten- und Pflegeheimen für Leiter/innen und Hausmeister/innen von Alten- und Pflegeheimen; Erstellung des Branchenenergiekonzeptes für Alten- und Pflegeheime mit Checklisten sowie Motivations- und Informationsmaterial zum Thema Energieeinsparung und Energieeffizienz für Mitarbeiter/innen |
| Auftraggeber | EUtech Energie und Management GmbH (Zuwendungsgeber: Projektträger ETN im Auftrag des Ministeriums für Verkehr, Energie und Landesplanung des Landes Nordrhein-Westfalen) |
| Laufzeit | 2005-2007 |
| Projektname | Auf Biomasse gestützte Kraftstoffproduktion in den neuen Ländern - Begleitung von Modellprojekten in den neuen Bundesländern |
| Tätigkeiten | Institutionalisierung der Zusammenarbeit zwischen den neuen Bundesländern und dem Aufbau Ost zum Themenschwerpunkt Biokraftstoffwirtschaft; Initiierung des Erfahrungsaustausches mit Blick auf Entwicklung strategische Weiterentwicklung des Sektors in den neuen Bundesländern |
| Auftraggeber | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung für das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung (BMVBS), Referat Z 6 |
| Laufzeit | 2006 |
| Projektname | Abfallarmes Bezirksamt |
| Tätigkeiten | Datenerhebung zur Abfallentsorgung in den 12 Berliner Bezirksämtern, Auswertung, Befragung ausgewählter Mitarbeiter/innen, Erarbeitung von Optimierungspotenzialen |
| Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz |
| Laufzeit | 2005–2006 |
| Projektname | Auf Biomasse (nachwachsende Rohstoffe) gestützte Kraftstoffproduktion in den neuen Ländern - Darstellung und Bewertung vorhandener Projekte und Planungen |
| Tätigkeiten | Analyse und Beschreibung der Entwicklung des Biokraftstoffmarktes in Deutschland und Europa, der Umwelteinwirkungen, Entwicklungstendenzen sowie Darstellung der politischen Rahmenbedingungen und der räumlichen Auswirkungen durch den Einsatz von Biomasse für die Produktion von Antriebsstoffen für Kraftfahrzeuge mittels Dokumentenanalyse und Expertengesprächen; Ableitung strategischer Empfehlungen für die Biokraftstoffproduktion in den neuen Bundesländern; Organisation und Durchführung eines Workshops |
| Auftraggeber | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vertreten durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung |
| Laufzeit | 2005 |