Projektentwicklung und -management
Projektname | Compete4Secap |
Tätigkeiten |
Beratung und Unterstützung von Kommunen bei der Einführung eines Energie-Qualitätsmanagement-systems (eea) und der Durchführung eines Energiesparwettbewerbs, Öffentlichkeitsarbeit, Evaluation, Veranstaltungsorganisation, Beratung im Bereich Klimaanpassung, Umsetzung und Koordination des Projektes in Deutschland, |
Auftraggeber |
Horizon 2020, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) |
Laufzeit | 2017 - 2020 |
Projektname | save@work |
Tätigkeiten |
Förderung von Energieeinsparungen und Energieeffizienz in öffentlichen Verwaltungs-gebäuden. |
Auftraggeber |
Horizon 2020, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) |
Laufzeit | 2015 - 2017 |
Projektname | MPK Masterplankommune 100 % Klimaschutz Emden |
Tätigkeiten | Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung als Masterplankommune 100% Klimaschutz im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative |
Auftraggeber |
Stadt Emden |
Laufzeit | 2015 - 2016 |
Projektname | EMOBILITY WORKS |
Tätigkeiten |
|
Auftraggeber |
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) |
Laufzeit | 2014 - 2016 |
Projektname | NZB2021 Häuser für Heute – Tage der offenen Tür |
Tätigkeiten |
Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung und Umsetzung der Tage der offenen Tür, Erstellung einer Datenbank für Niedrigstenergiehäuser, Website-Betreuung, Konzeption von Informations- und Werbematerialien, Pressearbeit, Evaluation, Organisation einer Studienreise, Veranstaltungsorganisation und fachliche Begleitung. |
Auftraggeber |
Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) |
Laufzeit | 2012 - 2015 |
Projektname | Buy Smart+ - Beschaffung und Klimaschutz |
Tätigkeiten | Erarbeitung von Informationsmaterialien zu Umweltlabeln, einem Kriterienkatalog zur Beurteilung von Energieeffizienz und Umweltaspekten von Produkten und Berechnungshilfen zur Bestimmung der Lebenszykluskosten. Die Materialien dienen der Unterstützung von Kommunen im Hinblick auf die stärkere Berücksichtigung von Energie und Umweltaspekten bei der Beschaffung. Die B.&S.U. mbH berät Kommunen und kommunale Unternehmen in der Anwendung dieser Kriterien durch Einzelberatungen und Trainingsmaßnahmen. |
Auftraggeber | European Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) |
Laufzeit | 2012 - 2014 |
Projektname | Koordinierung der wirtschaftsbezogenen Aktivitäten von Netzwerk-Partnern der Oder-Partnerschaft sowie der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit (3. Laufzeit) |
Tätigkeiten | Unterstützung bei den Koordinations- und Kommunikationsaufgaben von SenWTF zur Vernetzung von Einzelprojekten, Einbeziehung politischer und wirtschaftlicher Akteure im Rahmen der deutsch-polnischen Initiative Oder-Partnerschaft (in Zusammenarbeit mit Infrastruktur & Umwelt Potsdam und blue! advancing european projects). |
Auftraggeber | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung |
Laufzeit | 2012 - 2013 |
Projektname | Energie Nachbarschaften2 - The Energy Challenge |
Tätigkeiten | Förderung von Energieeinsparungen und Energieeffizienz in privaten Haushalten. Tätigkeiten: Die fachliche und administrative Koordination des europäischen Partnerkonsortiums, die Durchführung des Projektes in fünf deutschen Städten/Bezirken, die fachliche Beratung der Haushalte, das Projektmanagement, die Öffentlichkeitsarbeit und die Veranstaltungsorganisation |
Auftraggeber | Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) |
Laufzeit | 2011 - 2013 |
Projektname | WinforRES - Internetbasiertes Netzwerk für Erneuerbare Energien |
Tätigkeiten | Entwicklung und Umsetzung einer interaktiven Webplattform zur Information von Endkonsumenten im Hinblick auf die Installation und den Einsatz von Kleinanlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien |
Auftraggeber | Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) |
Laufzeit | 2011 - 2014 |
Projektname | Unterstützung der Projektkoordination des Forschungsverbundprojektes HightechLowEx |
Tätigkeiten | Beratung zur internen und externen Projektsteuerung und – koordination, Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit und Monitoring des Projektfortschrittes |
Auftraggeber | WISTA-Management GmbH und Technische Universität Berlin |
Laufzeit | 2011 - 2012 |
Projektname | RELACS: Energieeffizienz im Tourismus |
Tätigkeiten | Projektkonzeption und Umsetzung - Ziel des Projektes ist es, touristische Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern, dem Urlaubsland Nr.1, für das Thema „Energieeffizienz und Einsatz erneuerbarer Energien“ zu gewinnen und zur Umsetzung von energiesparenden Maßnahmen zu motivieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein regionales Netzwerk für Tourismusunternehmen gegründet. Es werden Informationen zum Thema „Energiesparen in Hotels“ aufbereitet und über eine Website, einen Europäischen Katalog und über Broschüren zur Verfügung gestellt. Weiterhin wird eine RELACS–Reiseroute zum Thema „Tourismus und Klimaschutz“ entwickelt und für beispielhafte Energiesparlösungen ein Preis vergeben. Für Hotelmanager, das Hotelpersonal sowie für Handwerker aus der Region werden Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch und zur Weiterbildung angeboten |
Auftraggeber | Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) |
Laufzeit | 2010-2013 |
Projektname | EnercitEE- Europäische Netzwerke, Erfahrungen und Empfehlungen für energieeffiziente Kommunen und Bürger (Mini-Programm; INTERREG IVC) |
Tätigkeiten | Unterstützung des federführenden Partners beim Projektmanagement und bei der Umsetzung des Mini-Programms EnercitEE, insbesondere bei der Erstellung der Programmdokumente, bei der Organisation und Durchführung von Partnertreffen und Veranstaltungen sowie bei der Erstellung eines Good Practice Handbuchs |
Auftraggeber | Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) |
Laufzeit | 2010-2013 |
Projektname | PraTLA - Praktische Trainings in der kommunalen Verwaltung |
Tätigkeiten | Projektkonzeption, Erstellung des Projektantrages und interregionales Projektmanagement im Auftrag des federführenden Projektpartners (Hochschule Zittau/Görlitz) für die beteiligten Partner aus vier europäischen Regionen als Teilprojekt im Rahmen des INTERREG IVC Mini-Programms EnercitEE |
Auftraggeber | Hochschule Zittau/Görlitz (University of Applied Sciences) |
Laufzeit | 2010-2012 |
Projektname | come2CoM – Austausch nachhaltiger städtischer Energiestrategien - Förderung des Covenant of Mayors |
Tätigkeiten | Gefördert durch das EU-Programm „Intelligente Energie Europas“ unterstützt das Projekt come2CoM Städte und Kommunen in 11 EU Ländern, dem Konvent der Bürgermeister beizutreten und einen Nachhaltigen Energieaktionsplan zu entwickeln. Die B.&S.U. mbH hat das Projekt entwickelt und beantragt. Ferner ist sie als Projektkoordinator für die Steuerung und das Controlling im Rahmen des Projektes verantwortlich. Auf der inhaltlichen Ebene unterstützt die B.&S.U.mbH am Konvent der Bürgermeister interessierte Städte und Kommunen in Deutschland beim Beitritt zu dieser europäischen Initiative und bei der Ausarbeitung des Nachhaltigen Energieaktionsplans und einer CO2-Bilanzierung |
Auftraggeber | Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) |
Laufzeit | 2010-2012 |
Projektname | Follow up II RO Centru |
Tätigkeiten | Finanzmanagement |
Auftraggeber | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie |
Laufzeit | 2010-2012 |
Projektname | Clean Drive – Eine Kampagne für sauberere Kraftfahrzeuge in Europa |
Tätigkeiten | Durchführung von Marketingkampagnen und Schulungen mit dem Ziel, den Verkauf von effizienteren und umweltfreundlicheren Fahrzeugen zu fördern. Tätigkeiten: Projektmanagement, Schulungen für Autoverkäufer, Veranstaltungsorganisation, Öffentlichkeitsarbeit, Aufbau von Netzwerken zwischen Autoherstellern, Autoverkäufern, Umwelt- und Auto-Organisationen |
Auftraggeber | Europäische Kommission, Executive Agency for Competitiveness and Innovation |
Laufzeit | 2010–2012 |
Projektname | Energie Cup Hessen |
Tätigkeiten | Vorbereitung und Durchführung eines Energiesparwettbewerbs zwischen 40 Landesliegenschaften in Hessen. Tätigkeiten: Konzeptentwicklung, Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Energieeffizienz-Potentialanalyse, Konferenz- und Workshop-Organisation, Energiemessung, fachliche Begleitung der Teilnehmer |
Auftraggeber | Hessisches Ministerium der Finanzen |
Laufzeit | 2010–2011 |
Projektname | Netzwerkmanagement der wirtschaftsbezogenen Aktivitäten der Oder-Partnerschaft (2. Laufzeit) |
Tätigkeiten | Unterstützung bei den Koordinations- und Kommunikationsaufgaben von SenWTF zur Vernetzung von Einzelprojekten, Einbeziehung politischer und wirtschaftlicher Akteure im Rahmen der dt.-poln. Initiative Oder-Partnerschaft (in Zusammenarbeit mit Infrastruktur & Umwelt Potsdam und blue! advancing european projects) |
Auftraggeber | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen |
Laufzeit | 2010-2011 |
Projektname | Serbien Follow Up „Stärkung der Institutionskapzitäten der serbischen Regierung" |
Tätigkeiten | Finanzmanagement |
Auftraggeber | Bundeswirtschaftsministerium für Wirtschaft und Technologie |
Laufzeit | 2010-2011 |
Projektname | Fachlich-wissenschaftliche Unterstützung des Lead Partner beim INTERREG IVB Projekt Urb.Energy (Energieeffiziente und integrierte Stadtentwicklung) |
Tätigkeiten | Erstellung der transnationalen Handbücher, Politikempfehlungen, Unterstützung bei fachlichen Workshops |
Auftraggeber | DV – Deutscher Verband e.V. |
Laufzeit | 2009-2012 |
Projektname | BuySmart: Grüne Beschaffung für einen intelligenten Einkauf |
Tätigkeiten | Konzeption und Umsetzung - Das Ziel von BuySmart ist es die grüne Beschaffung in öffentlichen und privaten Einrichtungen voranzutreiben, umzusetzen und weiterzuentwickeln. Dazu werden die im Vorläufer-Projekt GreenLabelsPurchase entwickelten Grüne Beschaffungs-Leitfäden sowie die gut etablierten Umwelt- und Energielabel weiterhin genutzt. BuySmart fokussiert sich auf die Förderung und Umsetzung von grüner Beschaffung und möchte mehr Entscheidungen zugunsten der Beschaffung energieeffizienter Produkte in Behörden und Unternehmen erreichen. Dazu werden sowohl Einzelschulungstermine als auch Workshops mit je 10 Teilnehmern durchgeführt, um den Teilnehmern die Effizienzkriterien einzelne Produktgruppen genauer vorstellen zu können. |
Auftraggeber | Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) |
Laufzeit | 2009-2011 |
Projektname | „Unterstützung der Verwaltungsbehörde im rumänischen Ministerium für Umwelt und Nachhaltige Entwicklung durch die Schulung der Verwaltungsangestellten der regionalen Außenstellen der Strukturfondsverwaltung im Prozess der Implementierung des Sektoralen Operationellen Programms Umwelt“ |
Tätigkeiten | Vorstudie und Durchführung von praxisorientierten Schulungen für die Verwaltungsbehörde und die regionalen Außenstellen zur Unterstützung bei der Umsetzung des Sektoralen Operationellen Programms Umwelt und Durchführung der Schulungen |
Auftraggeber | Umweltbundesamt Dessau – Roßlau (UBA) für die Durchführung und Investitionsbank Brandenburg für die Vorstudie |
Laufzeit | 2009-2010 |
Projektname | INTERREG IVa – KlikER Klimakommunen in der Euregio Rhein-Waal |
Tätigkeiten | Entwicklung des Projektes in Zusammenarbeit mit den Partnerkommunen, Vorbereitung des Projektantrages, Erstellung der Projektkalkulation |
Auftraggeber | Stadt Rheinberg |
Laufzeit | 2009-2010 |
Projektname | Unterstützungsleistungen Projektmanagement |
Tätigkeiten | Unterstützung der Senatsverwaltung im Rahmen aller anfallenden projektbezogenen Aufgaben, dazu gehörten insbesondere die Beantragung von EU geförderten und nationalen Projekten und die Mitwirkung bei der Umsetzung solcher Projekte, insbesondere durch technisch-administratives Projektmanagement |
Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung |
Laufzeit | 2009 |
Projektname | Unterstützungsleistung zur abschließenden Bearbeitung des Projekts „Entwicklung von Berichtsgrundsätzen und Nachhaltigkeitsindikatoren für die Bahnbranche“ |
Tätigkeiten | Unterstützung der dänischen Beratungsfirma Marcoplan Consulting bei der Entwicklung eines Dokuments für die UIC (Internationaler Eisenbahnverband mit Sitz in Paris); Entwicklung einer Richtlinie mit Berichtsgrundsätzen und Indikatoren hinsichtlich nachhaltiger Mobilität in der europäischen Bahnbranche, die von Bahnunternehmen z. B. für die Berichterstattung genutzt werden kann; Unterstützung besonders bei den folgenden Tätigkeiten: Präzisierung und Fertigstellung der Richtlinie, Erarbeitung und Fertigstellung der Indikatoren als Annex für die Richtlinie |
Auftraggeber | Macroplan Consulting Denmark |
Laufzeit | 2009 |
Projektname | Unterstützungsleistung zum Nachhaltigkeitsbericht der DB 2009 mit dem Ziel einer Wettbewerbs- bzw. Rankingbeteiligung |
Tätigkeiten | Die DB AG strebte mit dem 2. Nachhaltigkeitsbericht 2009 erneut die Teilnahme an Rankings an, vor allem am renommierten IÖW-Ranking. Hinsichtlich der Koordination der verschiedenen Abteilungen innerhalb des Konzerns, der Vorbereitung sowie der Unterstützung bei der Umsetzung und dem Gerechtwerden der hohen Anforderungen der Rankings unterstützte die B.&S.U. mbH das Nachhaltigkeitsmanagement der DB AG. Ziel war eine erfolgreiche Teilnahme der DB am IÖW-Ranking sowie weiteren relevanten Rankings. Hierbei war es vor allem auch wichtig, das Thema Nachhaltigkeit im Sinne der DB AG zugänglich zu machen und überzeugend und kompetent darzustellen – in deutscher wie auch in englischer Sprache |
Auftraggeber | DB AG |
Laufzeit | 2009 |
Projektname | Biomasse in den neuen Bundesländern: Biogas als regionalwirtschaftlicher Impuls durch örtlich gebundene stoffliche Nutzung – Modellprojekt Bioenergiedorf Hauteroda |
Tätigkeiten | Ausgehend von den Vorstellungen der Markus-Gemeinschaft in Hauteroda und der Gemeinde Hauteroda wurde im Rahmen der Prozessunterstützung ein Konzept zur energetischen Selbstversorgung der Markus-Gemeinschaft auf Basis von lokaler Biomasse entwickelt. Das Grundkonzept ermöglicht die Einbindung interessierter Energieverbraucher in Hauteroda und den Ausbau zur weitgehenden Selbstversorgung der Gemeinde. (Projekt- und Konzeptentwicklung, Informationsvermittlung, Prozessberatung, Projektmanagement) |
Auftraggeber | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung im Auftrag des BMVBS, Referat NL 23 |
Laufzeit | 2009 |
Projektname | Berlin-Breslau-Broschüre |
Tätigkeiten | Aktualisierung der Berlin-Breslau-Broschüre |
Auftraggeber | Berlin Partner GmbH |
Laufzeit | 2009 |
Projektname | Berlin-Posen-Broschüre |
Tätigkeiten | Aktualisierung der Berlin-Posen-Broschüre |
Auftraggeber | Berlin Partner GmbH |
Laufzeit | 2009 |
Projektname | Antragstellung für das INTERREG IVC capitalisation Projekt eea@IVC – Übertragung des European Energy Award® als Qualitätsmanagementsystem zur Analyse, Planung, Anwendung und Verbesserung der Energieeffizienz auf kommunaler Ebene |
Tätigkeiten | Inhaltliche, formale und fristgerechte Antragstellung, Akquisition und Abstimmung der europäischen Partnerstruktur, Ausarbeitung des Projektbudgets |
Auftraggeber | Europäisches Forum European Energy Award e.V. |
Laufzeit | 2009 |
Projektname | Qualitätsmanagement für das kommunale energetische Gebäudemanagement |
Tätigkeit | Im Rahmen des Förderprojektes „Qualitätsmanagement im Energiemanagement“ des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes NRW wurde ein Qualitätsmanagementsystem für ein kommunales energetisches Gebäudemanagement entwickelt. Es wurde ein Leitfaden für kleine und mittlere Kommunen und Kreise erstellt, der Kriterien zur Etablierung, Durchführung und Optimierung des energetischen Gebäudemanagements enthält. |
Auftraggeber | GERTEC GmbH |
Laufzeit | 2008-2010 |
Projektname | Netzwerkmanagement der wirtschaftsbezogenen Aktivitäten der Oder-Partnerschaft |
Tätigkeiten | Unterstützung bei den Koordinations- und Kommunikationsaufgaben von SenWTF zur Vernetzung von Einzelprojekten, Einbeziehung politischer und wirtschaftlicher Akteure im Rahmen der dt.-poln. Initiative Oder-Partnerschaft (in Zusammenarbeit mit Infrastruktur & Umwelt Potsdam und blue! advancing european projects) |
Auftraggeber | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen |
Laufzeit | 2008-2010 |
Projektname | Follow up I RO Centru |
Tätigkeiten | Finanzmanagement |
Auftraggeber | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie |
Laufzeit | 2008-2009 |
Projektname | Antragstellung für das Projekt EnercitEE - Europäische Netzwerke, Erfahrungen und Empfehlungen für energieeffiziente Kommunen und Bürger (INTERREG IVC) |
Tätigkeiten | Inhaltliche, formale und fristgerechte Antragstellung, Akquisition und Abstimmung der europäischen Partnerstruktur, Ausarbeitung des Projektbudgets |
Auftraggeber | Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft |
Laufzeit | 2008-2009 |
Projektname | Beratungsleistung zu Nachhaltigkeitsaspekten mit Ziel einer Wettbewerbs- und Rankingbeteiligung |
Tätigkeiten | Seit der Publizierung ihres 1. Nachhaltigkeitsberichts stellte die DB AG eine exponentielle Zunahme der Anfragen zu jeglichen Aspekten der Nachhaltigkeit im Konzern fest. Bei der Bewältigung dieser Anfragen der unterschiedlichsten Stakeholdergruppen, u. a. auch Rankingagenturen, muss die Abteilung Nachhaltigkeitsmanagement mit vielen verschiedenen Abteilungen mit unterschiedlichen Ansprechpartnern kommunizieren und kooperieren. Die B.&S.U. mbH beriet das Nachhaltigkeitsmanagement der DB AG hinsichtlich einer Strukturierung und Standardisierung der Anfragen sowie einer Prozessentwicklung. Darüber hinaus koordinierte die B.&S.U. mbH sämtliche Fragen der geplanten Rankingbeteiligung der DB AG |
Auftraggeber | DB AG |
Laufzeit | 2008 |
Projektname | REPRO - Regio Energy Profit: Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsvorteile und Arbeitsplätze in Regionen durch nachhaltige Energiestrukturen |
Tätigkeiten | Ziel des Projektes "Regionale Energie-Profit" (Repro) ist es, Management-Strukturen regionaler Energie-Cluster zu optimieren und die Zusammenarbeit und Synergien zwischen ihren Mitgliedern zu verbessern, um nachhaltige Energieversorgung in Regionen zu stärken. Tätigkeiten: Europäisches Projektmanagement, Bestandsaufnahme der organisatorischen und strukturellen Bedingungen für nachhaltige Energie-Cluster in den Regionen, Nachweis der wirtschaftlichen Vorteile nachhaltiger Energieerzeugung, Aktionen zur Stärkung der ökonomischen Wertschöpfung in den teilnehmenden Regionen |
Auftraggeber | Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) |
Laufzeit | 2007–2009 |
Projektname | Energie Nachbarschaften – Die Klimawette zwischen Städten und ihren Bürgern |
Tätigkeiten | Förderung von Energieeinsparungen und Energieeffizienz in Haushalten. Tätigkeiten: Koordination des europäischen Partnerkonsortiums, Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsorganisation, fachliche Beratung der Haushalte |
Auftraggeber | Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) |
Laufzeit | 2007–2010 |
Projektname | Konzeptentwicklung für einen Energieeffizienz-Award der Wachstumsregion Ems-Achse |
Aktivitäten | Konzeptentwicklung |
Auftraggeber | Landkreis Aurich, Abteilung Wirtschaftsförderung |
Laufzeit | 2008 |
Projektname | Energy Trophy + Erfolgsvergrößerung: Ausweitung des europäischen Energy Trophy Wettbewerbs auf 17 Länder |
Tätigkeiten | Europaweiter Energiesparwettbewerb zwischen 350 Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in 17 Ländern. Tätigkeiten: Europäische Projektkoordination, Umsetzung des Energiesparwettbewerbs zwischen Unternehmen und Universitäten in Deutschland, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsorganisation, Finanzmanagement, Energieeffizienzberatung |
Auftraggeber | Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) |
Laufzeit | 2006-2009 |
Projektname | SHARE - Europaweite Initiative zum Energiesparen zu Hause |
Tätigkeiten | Umsetzungspartner; Energieforen, Energieberatung, Energiesparkampagne für Mieter im sozialen Wohnungsbau |
Auftraggeber | Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) |
Laufzeit | 2006-2008 |
Projektname | Green Label Purchase |
Tätigkeiten | Zentrales Anliegen: Einbeziehung von Kriterien verschiedener EnergieLabels in öffentlichen und privaten Beschaffungsverfahren unterstützen. Ziel: Nutzung der Kriterien als transparentes Entscheidungskriterium im Beschaffungsprozess. Erarbeitung von Tools zur Unterstützung der Beschaffungsverantwortlichen; Realisierung modellhafter Pilotvergabeprojekte mit Erprobung der Tools; Verbreitung der Ergebnisse durch Beratung, Workshops, Internetauftritt; Projektpartner: Bulgarien, Deutschland, Finnland, Italien, Österreich, Polen, Slowenien, Ungarn |
Auftraggeber | Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) |
Laufzeit | 2006-2008 |
Projektname | e -TREAM - e-learning-Plattform für die Schulung von Energieagenturen im Bereich Mobilitätsmanagement und alternative Kraftstoffe |
Tätigkeiten | Entwicklung und Realisierung einer e-learning-Plattform für Energieagenturen zum Thema Mobilitätsmanagement und alternative Kraftstoffe gemeinsam mit 16 Partnern aus 9 EU-Mitgliedsstaaten; Vorbereitung und Umsetzung von neuen mobilitätsbezogenen Dienstleistungen in den teilnehmenden Regionen; Projektkonzeption, Antragstellung und Koordination des Konsortiums |
Auftraggeber | Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) |
Laufzeit | 2006-2008 |
Projektname | Beschäftigungswirksame Auftragsvergabe - Vergabemanagement |
Tätigkeiten | Projektträger und Projektmanager; gefördert durch die Bundesanstalt für Arbeit und das Land Berlin |
Auftraggeber | Naturschutz- und Grünflächenämter Berliner Bezirke; Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften und Friedhofsverwaltungen |
Laufzeit | 1995-2007 |
Projektname | Umsetzung des Regionalen Projektmanagements in Sachsen und Thüringen im Rahmen der Kampagne „Effiziente Stromnutzung in privaten Haushalten“ der Initiative EnergieEffizienz |
Tätigkeiten | Umsetzung des regionalen Projektmanagements in Sachsen und Thüringen. Ziel der Kampagne: Verbraucher für das Thema Energieeffizienz zu sensibilisieren, zu informieren und zum energieeffizienten Handeln zu motivieren; Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen im Privatsektor leisten. Die Initiative EnergieEffizienz wird von der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) und den Unternehmen der Energiewirtschaft EnBW AG, E.ON AG, RWE AG und Vattenfall Europe AG getragen und durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gefördert. Die Betreuung regionaler und lokaler Einzelhändler für Unterhaltungs-, Informations- und Kommunikationstechnik, für Weiße Ware (Haushaltsgroßgeräte) und Beleuchtungsmittel sowie des Elektrohandwerks in Sachsen und Thüringen ist die wichtigste Aufgabe der B.&S.U. mbH. Ferner sollen weitere Multiplikatoren aus Sachsen und Thüringen für die Kampagne gewonnen werden sowie in der Öffentlichkeit auf Veranstaltungen mit den Multiplikatoren in Sachsen und Thüringen zum Thema Energieeinsparung in privaten Haushalten geworben werden |
Auftraggeber | dena (Deutsche Energieagentur) über Berliner Energieagentur GmbH |
Laufzeit | 2007 |
Projektname | SEIPLED - Nachhaltige Energieinvestitionsprojekte für eine regionale ökonomische Entwicklung |
Tätigkeiten | Identifizierung und Vergleich von politischen und technischen Instrumenten, finanziellen Hilfen, innovativen Ansätzen, die von den beteiligten Partnerregionen in Hinblick auf eine stärkere Integration von Energiefragen in die Regionalentwicklung angewandt werden; Aufbau von regionalen Entwicklungspartnerschaften; Entwicklung von 6 Pilotvorhaben und Prüfung der technisch-ökonomischen Machbarkeit; Bewertung der programmatischen und projektspezifischen Ergebnisse und Erarbeitung entsprechender Richtlinien und Indikatoren; Kontinuierliche Information und Unterstützung entsprechender Institutionen in den neuen Mitgliedstaaten |
Auftraggeber | Intelligent Energy Executive Agency; Sächsisches Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft |
Laufzeit | 2006-2007 |
Projektname | BALANCE - „Bilanziere global, evaluiere lokal“ |
Tätigkeiten | Entwicklung und Auswahl von Tools sowohl für eine gesamtstädtische Energie- und CO2-Bilanz als auch zur Bestimmung von Energie- und CO2-Einsparpotenzialen für einzelne Maßnahmen |
Auftraggeber | Intelligent Energy Executive Agency |
Laufzeit | 2006–2007 |
Projektname | EEN-Energieeffizienznetzwerk |
Tätigkeiten | Unterstützung der Ingenieurgesellschaft GERTEC GmbH als Lead Participant beim Projekt- und Finanzmanagement und bei der internationalen Koordination |
Auftraggeber | GERTEC GmbH |
Laufzeit | 2006–2007 |
Projektname | Stadt Instrumente - Beobachtung, Evaluierung und Transfer von Instrumenten gegen den Klimawandel in Ballungsgebieten |
Tätigkeiten | Recherche und Analyse von bestehenden innovativen Instrumenten im Bereich Klimaschutz in Metropolen; Bündelung in einem best-practice Katalog; Entwicklung eines standardisierten Energie-Master-Plans für Metropolen (auf Grundlage des bestehenden Beispiels der Stadt Zürich); Vorbereitung und Durchführung einer Workshopreihe für den vertiefenden Austausch zu innovativen Lösungsansätzen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten (z. B. kommunales Energiemanagement, nachhaltige Mobilität); Identifizierung und Transfer von je einem neuen Instrument pro Partnerstadt; Integration des City Instruments Forums in ein bestehendes Städtenetzwerk |
Auftraggeber | Intelligent Energy Executive Agency |
Laufzeit | 2005-2007 |
Projektname | Vom Kollegen für Kollegen - Energie-Check in kleinen und mittleren Handwerksbetrieben |
Tätigkeiten | Es wird ein standardisiertes, anwendungsorientiertes und leicht handhabbares Energie-Check-Instrument entwickelt, um substantielle und leicht realisierbare Energieeinsparpotentiale in kleinen und mittleren Handwerksbetrieben zu identifizieren. Fünf Länder sind beteiligt. Jedes Land führt den Energie-Check in einem Handwerk durch: Bulgarien - Schreiner; Deutschland - Bäcker; Griechenland - Maurer, Glaser, Maler; Irland - kleine Lebensmittelproduzenten; Spanien - Fleischer |
Auftraggeber | Intelligent Energy Executive Agency |
Laufzeit | 2005–2007 |
Projektname | Interreg IIIC - Finanzmanagement |
Tätigkeiten | Projekte: DICE, TEICO-Net, TRATOKI, FinNetSME; Erfassung der relevanten, das Projekt betreffenden Ausgaben mittels einer Buchhaltungssoftware; Prüfung der Förderfähigkeit der Ausgaben; Nachweis und Dokumentation der Ausgaben durch die erforderlichen Belege; Erstellung der halbjährlichen Finanzberichte für das Joint Technical Secretariat INTERREG IIIC East (JTS); Kontrolle der Budgetauslastung und Beantragung von Budgetänderungen; Veranlassung der Weiterleitung der EFRE-Kofinanzierung |
Auftraggeber | Investitionsbank Berlin |
Laufzeit | 2005–2007 |
Projektname | PTU - Praktisches Training in Unternehmen |
Tätigkeiten | Unterstützung der Hochschule Zittau-Görlitz als Lead Participant beim Projektmanagement und der internationalen Koordination |
Auftraggeber | Hochschule Zittau-Görlitz |
Laufzeit | 2005–2007 |
Projektname | enercyImpulse |
Tätigkeiten | Entwicklung eines e-learning Kurses für Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung in den Bereichen Energieeinsparung, Energieeffizienz und Anwendung erneuerbarer Energien; Erarbeitung von vier thematischen Modulen mit 31 Kapiteln und 160 guten Beispielen; Koordination externer Fachautoren und der Internetdesigner; Aufbau der viersprachigen Internetseite www.enercyimpulse.eu; Projektmanagement in Sachsen und für das Partnerkonsortium Sachsen-Smaland-Emilia Romagna; Übernahme der Koordinationsaufgaben des Lead Participants |
Auftraggeber | Auswahl durch den Steuerungsausschuss der INTERREG IIIC RFO enercy’regio in einem offenen Ausschreibungsverfahren; finanziert durch EU (75 %) und Freistaat Sachsen (25 %) |
Laufzeit | 2005–2007 |
Projektname | RES Market Places - Energiemärkte für Investoren und regionale Akteure in ländlichen Gebieten |
Tätigkeiten | Unterstützung des Projektkoordinators beim Finanzmanagement |
Auftraggeber | Gertec GmbH |
Laufzeit | 2005-2007 |
Projektname | PAMECA (Police Assistance Mission of the European Union to Albania) - Mission der Europäischen Union zur Unterstützung der albanischen Polizei |
Tätigkeiten | Unterstützung der albanischen Staatspolizei beim Auf- und Ausbau moderner und effizienter Strukturen: technisch-administratives Projektmanagement, Finanzmanagement - Verwaltung der Treugutmittel, Honorarabrechnungen der internationalen Experten sowie lokaler Bediensteter |
Auftraggeber | Bundesministerium des Inneren |
Laufzeit | 2004-2007 |
Projektname | Umweltinformatik in Berliner Betrieben (UBB) |
